QSB5.9 Cummins engine common overhaul kits | ||||
SR | Description | Part Number | Quantity | Remark |
1 | piston kits | 3802927,3802928,3802929 | 6 | piston,ring,pin,clip |
2 | piston ring set | 3802919 | 6 | |
3 | cylinder liner | 3904166 | 6 | |
4 | con rod bearing | 3939859+4893693 | 1 | 1set=12pcs |
5 | main bearing | 3802070(3929016+3926723+3929021) | 1 | 6P+1P+7P=14pcs |
6 | upper gasket kits | 4090035 | 1 | |
7 | lower gasket kits | 3800487 | 1 | |
8 | valve intake | 3940735 | 12 | |
9 | valve exhaust | 3940734 | 12 | |
10 | valve insert | 3943449+3943450 | 24 | |
11 | valve spring | 3943161 | 24 | |
12 | valve spring retainer | 3943198 | 24 | |
13 | valve stem seal | 3955393+4991571 | 24 | |
14 | valve stem guide | |||
15 | valve collet | 3940123 | 48 | |
16 | con rod bushing | 4891178 | 6 | 3904369 1 bore |
17 | camshaft bushing | 3904369,3903242,3940059 | 3 | 3903242 2-5 bore |
18 | water pump | 3285414 | 1 | 3940059 6 bore |
19 | lub oil pump | 3937404 | 1 | as per ESN: 21630130 |
In the previous:QSB6.7 Cummins engine common overhaul kits
The next article:ISM11 Cummins engine common overhaul kits