NTA855 Cummins engine common overhaul kits | ||||
SR | Description | Part Number | Quantity | Remark |
1 | piston kits | 4914563/3017348 | 6 | piston,ring,pin,clip |
2 | piston ring set | 4089810 | 6 | |
3 | cylinder liner | 3055099 | 6 | |
4 | con rod bearing | 214950 | 1 | 1set=12pcs |
5 | main bearing | 3801260 | 1 | |
6 | upper gasket kits | 3804276 | 1 | |
7 | lower gasket kits | 3801235 | 1 | |
8 | valve intake | 135957 | 12 | |
9 | valve exhaust | 145701 | 12 | |
10 | valve stem seal | |||
11 | valve spring | 211999 | 8 | |
12 | valve spring retainer | 170296+4913845 | 16 | |
13 | valve stem guide | 3006456 | 8 | |
14 | valve insert intake | 200354 | 4 | |
15 | valve insert exhaust | 127930 | 4 | |
16 | valve collet | 127554 | 16 | |
17 | con rod bushing | 187420 | 6 | |
18 | camshaft bushing | 3028075 | 7 | 3028075+3011951+3028269 |
19 | water pump | 3045163 | 1 | |
20 | lub oil pump | 4345692 | 1 | as per ESN: 41330672 |
In the previous:KTA19 Cummins engine common overhaul kits
The next article:ISLE Cummins engine common overhaul kits